|
|||
2008 年 9 月 |
|||
「 みんなに創造力を、そしてマネジメント力を !」
|
|||
足利工業大学 工学部システム情報工学科では、マネジメント能力を持った、創造力のある技術者の育成を目指し、学科全体で 「創造性教育プロジェクト」 に取り組まれています。その教育現場の中に オメガスペースeバージョン をご採用いただいた、松本直文教授にお話を伺いました。 | |||
創造性教育プロジェクトとは? | |||
これは学生自らが自主的に適切なテーマを選び、アイデアの企画提案から、問題発見と解決、プロトタイプを創るまでを体験し、楽しみながら、自然に 自立性、独創性、適応性を身につける ことを目的としています。 | |||
「パラシュート学習法 」 で まず到着地点を決める | |||
モノ・システムを創る上で、ある程度の基礎学力や専門分野の知識が必要となりますが、そのプロセス(道のり)を考えてしまうと、自分にはとても無理だと、始めから諦めてしまう傾向が有ります。 | |||
そこで、 “ パラシュート学習法 ” と称して、まず到着地点(目標)を決め、「そのテーマをこなすのに必要な 基礎知識を学ぶ」、という手法を取っています。 (例:野口悠紀雄著「超勉強法」参照)オメガスペースは学生が「システムを創る」というテーマを進める上において、取り組み易いツールとし て効果を発揮しています。 | |||
オメガスペース e バージョン導入のきっかけ | |||
創造的なシステムを創るには、CGやVRは有効ですが、一からプログラミングするとなると学生は尻込みしてしまうので、専門的なプログラミング言語を必要とせず使いやすいツールを使って、成果がすぐ目に見えることが必要だと思いました。それが、オメガスペースのシナリオでした。 | |||
使い勝手の良いツールとして、以前からオメガスペースは研究室で使っていましたが、新たに授業用 が発売されると聞いて、 創生型学習(パラシュート学習) に使いたいと思い予算の中に盛り込んでおきました。 |
|||
新たな試み | |||
例えば、コンピュータスキルやペーパーテストなどは評価がしやすいのですが、学生にテーマを自由にやらせるような内容は 基準 が難しく、今まで単位を与えていませんでした。その結果、サークル的な集まりで終わってしまう事が多かった。 | |||
しかし、学生は長期にわたり一貫したテーマに取り組めるよう、その難しいところに敢えて単位を 与えるカリキュラムを 、学科全体で話し合って 作りました。 | |||
1年生の 始めは まだスキルは無いけれど、目的を達成するために自ら勉強をする、それが本当の勉強ではないかと思っています。 | |||
達成感と学ぶ楽しさ! | |||
まだ授業に取り入れたばかりですが、オメガスペースを使ってとても発想豊かに作品を創る学生が目立ってきました。後期の授業も楽しみです 。 | |||
多くの学生から 「もっと早くこのような授業をやってほしかった」 、「参加してよかった」など肯定的な感想があり、各学年で9割の学生が最後のプレゼンまでをやり通しています 。 | |||
適切な動機付けにより、 達成感や、自ら学ぶ(知識を増やす)喜びを味わう事ができ、学生は高い満足度を感じているようです 。 | |||
この「創造性教育プロジェクト」を通し、 様々な分野で発生する問題の抽出とその解決のため、分野横断型技術 (情報技術、システム技術、デザイン技術、マネジメント技術、ヒューマン技術など)を駆使し、アイデアの創生と実現ができる新しいタイプの技術者が育成されると思います。 |
|||
|